明日方舟灰蕈迷境打法攻略 点击查看>>>
tips:电脑网页端浏览的玩家使用Ctrl+F查找。手机移动端浏览的玩家使用工具箱中的网页内查找!
名称 | 效果 | 稀有度 | 解锁条件 |
---|---|---|---|
乌萨斯列巴 | 可携带干员+1 | NORMAL | |
脱水仙人掌干 | 可携带干员+1 | NORMAL | |
风干大蕉果 | 可携带干员+1 | NORMAL | 在一次【源石虫赛跑】事件中,连续下注不小于10次 |
商队盒饭 | 可携带干员+2 | RARE | 在多局游戏中累计招募总共50名干员(初始不计算) |
半盒沙虫罐头 | 可携带干员+2 | RARE | |
维多利亚军粮 | 可携带干员+3 | SUPER_RARE | |
废旧地图 | 可同时部署人数+1 | NORMAL | |
单筒望远镜 | 可同时部署人数+1 | NORMAL | |
全息粉粉沙盒 | 可同时部署人数+2 | RARE | |
单人睡袋 | 希望+4 | NORMAL | |
破烂帐篷 | 希望+4 | NORMAL | |
萨米大“蜡烛” | 希望+4 | NORMAL | 在多局游戏中累计招募总共20名干员(初始不计算) |
兔子棚屋 | 希望+6 | RARE | |
噪音引擎 | 希望+8 | SUPER_RARE | |
豌豆花盆 | 希望+2,可携带干员+1 | NORMAL | 在多局游戏中累计获得50希望 |
综合园艺成果 | 希望+2,可同时部署人数+1 | NORMAL | 在多局游戏中累计获得150希望 |
炭化烤肉棒 | 希望+4,可携带干员+1 | RARE | |
压缩糖砖 | 希望+4,可携带干员+1 | RARE | |
易爆建材箱 | 希望+4,可同时部署人数+1 | RARE | 剩余不小于8点希望时完成游戏结局 |
珠宝水果拼盘 | 希望+6,可携带干员+2 | SUPER_RARE | 拥有不小于60点以上希望上限时完成游戏结局 |
赤金的远征 | 希望+4,可携带干员+1,可同时部署人数+1 | SUPER_RARE | 在任意时刻拥有不小于13个可携带干员数 |
古旧钱币 | 立即获得源石锭+10 | NORMAL | |
恐魔金像 | 立即获得源石锭+18 | RARE | |
血钻 | 立即获得源石锭+25 | SUPER_RARE | |
小财神雕像 | 战斗掉落的源石锭+50% | SUPER_RARE | 剩余不小于50源石锭时完成游戏结局 |
“嘎呜”挂饰 | 战斗掉落的源石锭+30% | RARE | 剩余不小于15源石锭时完成游戏结局 |
米格鲁的饼干 | 立即进阶一个干员(不消耗希望) | NORMAL | |
一杯红茶 | 立即进阶两个干员(不消耗希望) | RARE | 在多局游戏中累计进阶总共10名干员(初始不计算) |
古旧铸物 | 立即进阶三个干员(不消耗希望) | SUPER_RARE | 在多局游戏中累计进阶总共25名干员(初始不计算) |
地区行动方案 | 招募4星干员的希望消耗-2 | RARE | 通过第一层【蜜饼洞穴】 |
全局作战文件 | 招募5星干员的希望消耗-2 | RARE | 在任意时刻拥有5个五星干员 |
人事部密信 | 招募6星干员的希望消耗-2 | RARE | 在任意时刻拥有4个六星干员 |
一份演讲稿 | 招募所有干员的希望消耗-2 | SUPER_RARE | 拥有不小于15名干员时完成游戏结局 |
突击协议扩充 | 商店和战斗掉落的先锋招募券都被升级成高级人事调度函 | RARE | 携带不小于4名先锋干员胜利一场战斗 |
突击协议增援 | 商店和战斗掉落的近卫招募券都被升级成高级人事调度函 | RARE | 携带不小于4名近卫干员胜利一场战斗 |
堡垒协议扩充 | 商店和战斗掉落的重装招募券都被升级成高级人事调度函 | RARE | 携带不小于4名重装干员胜利一场战斗 |
堡垒协议增援 | 商店和战斗掉落的辅助招募券都被升级成高级人事调度函 | RARE | 携带不小于4名辅助干员胜利一场战斗 |
远程协议扩充 | 商店和战斗掉落的医疗招募券都被升级成高级人事调度函 | RARE | 携带不小于3名医疗干员胜利一场战斗 |
远程协议增援 | 商店和战斗掉落的狙击招募券都被升级成高级人事调度函 | RARE | 携带不小于4名狙击干员胜利一场战斗 |
破坏协议扩充 | 商店和战斗掉落的术师招募券都被升级成高级人事调度函 | RARE | 携带不小于4名术师干员胜利一场战斗 |
破坏协议增援 | 商店和战斗掉落的特种招募券都被升级成高级人事调度函 | RARE | 携带不小于4名特种干员胜利一场战斗 |
熏黑的信号灯 | 战斗后有15%的几率额外掉落一张招募券(不叠加) | NORMAL | |
老式电报机 | 战斗后有25%的几率额外掉落一张招募券(不叠加) | RARE | |
无线通讯器 | 战斗后有35%的几率额外掉落一张招募券(不叠加) | SUPER_RARE | |
幸运硬币 | 每进入一个非战斗节点,获得源石锭+2 | NORMAL | 在多局游戏中累计进入40次非战斗格 |
手绘雪雉传单 | 每进入一个非战斗节点,获得源石锭+3 | RARE | 在多局游戏中累计进入100次非战斗格 |
真理的书单 | 战斗获得的经验值+20% | NORMAL | 在多局游戏中累计胜利10场战斗 |
教官的爱鞭 | 战斗获得的经验值+30% | RARE | 在多局游戏中累计胜利50场战斗 |
咪波·运输型 | 初始部署费用+10 | NORMAL | |
萨卡兹监工哨子 | 初始部署费用+20 | RARE | |
忧伤的驮兽 | 初始部署费用+30 | SUPER_RARE | 通过第二层【蜜饼山脉】 |
奇怪的$墨镜 | 商店中购买道具所需源石锭-50% | RARE | 在多局游戏中累计在商店消费200源石锭 |
破片地雷 | 每场战斗获得1点临时目标生命值 | RARE | 在多局游戏中累计损失50点目标生命 |
《防身手册》 | 每场战斗获得2点临时目标生命值 | RARE | 在多局游戏中累计损失125点目标生命 |
芙蓉的健康餐 | 所有敌方单位的攻击力-7% | NORMAL | |
牧兽的排泄物 | 所有敌方单位的攻击力-9% | NORMAL | 选择【指挥分队】完成游戏结局 |
奇渊面具 | 所有敌方单位的攻击力-12% | RARE | |
教母的信物 | 所有敌方单位的攻击力-17% | SUPER_RARE | |
锉刀 | 所有敌方单位的防御力-12% | NORMAL | |
废铁陷阱 | 所有敌方单位的防御力-15% | NORMAL | 选择【集群分队】完成游戏结局 |
酸液源石虫 | 所有敌方单位的防御力-21% | RARE | |
迷迭香之拥 | 所有敌方单位的防御力-30% | SUPER_RARE | |
无名诗集 | 所有敌方单位的生命-10% | NORMAL | |
劣化组织 | 所有敌方单位的生命-12% | NORMAL | 选择【后勤分队】完成游戏结局 |
“黑夜呢喃” | 所有敌方单位的生命-15% | RARE | |
《大静谧》 | 所有敌方单位的生命-20% | SUPER_RARE | |
小号黄色安全帽 | 所有我方单位的防御力+15% | NORMAL | |
战壕沙袋 | 所有我方单位的防御力+18% | NORMAL | 选择【矛头分队】完成游戏结局 |
防割断纤维背心 | 所有我方单位的防御力+25% | RARE | |
古旧的蒸汽甲胄 | 所有我方单位的防御力+35% | SUPER_RARE | |
《打架手册》 | 所有我方近战单位的攻击力+15% | NORMAL | |
《独臂电锯》 | 所有我方近战单位的攻击力+18% | NORMAL | 在源石锭恰好等于0时通过第三层【千条道路】 |
齿轮式外骨骼 | 所有我方近战单位的攻击力+25% | RARE | |
锈蚀银枪 | 所有我方近战单位的攻击力+35% | SUPER_RARE | |
液压气瓶 | 所有我方远程单位的攻击力+15% | NORMAL | |
超弹力合金弹簧 | 所有我方远程单位的攻击力+18% | NORMAL | 在不损失目标生命的情况下胜利战斗【锈锤之战】 |
损坏的 弹巢 | 所有我方远程单位的攻击力+25% | RARE | |
显圣吊坠 | 所有我方远程单位的攻击力+35% | SUPER_RARE | |
难闻的治疗粉 | 所有我方单位的生命+20% | NORMAL | |
难闻的止血剂 | 所有我方单位的生命+24% | NORMAL | 选择【突击战术分队】完成游戏结局 |
急救药箱 | 所有我方单位的生命+35% | RARE | |
白垩色治疗针 | 所有我方单位的生命+50% | SUPER_RARE | |
便宜食用盐 | 所有敌方单位受到的物理伤害+15% | NORMAL | |
辅助麻痹工具 | 所有敌方单位受到的物理伤害+18% | NORMAL | 选择【堡垒战术分队】完成游戏结局 |
血腥链锯 | 所有敌方单位受到的物理伤害+25% | RARE | |
另一颗铆钉 | 所有敌方单位受到的物理伤害+35% | SUPER_RARE | |
活性粉尘 | 所有敌方单位受到的法术伤害+20% | NORMAL | |
源石射灯 | 所有敌方单位受到的法术伤害+23% | NORMAL |
达成"茫然行者"结局 |
源石环境发生器 | 所有敌方单位受到的法术伤害+30% | RARE | |
无主的萨克斯 | 所有敌方单位受到的法术伤害+40% | SUPER_RARE | |
“文明的存续” | 所有敌方单位受到的真实伤害+150% | SUPER_RARE |
达成"归于荒野"结局 |
手工小包 | 所有干员的初始技力+6 | NORMAL | |
*一点*加班费 | 所有干员的初始技力+8 | NORMAL | 在目标生命值不小于15时通过第三层【千条道路】 |
可露希尔的怜悯 | 所有干员的初始技力+12 | RARE | |
“日光灯” | 所有干员的初始技力+18 | SUPER_RARE | |
香草沙士汽水 | 所有自然回复技能的技力恢复+0.2/s | NORMAL | |
丰蹄能量饮料 | 所有自然回复技能的技力恢复+0.25/s | NORMAL | 选择【远程战术分队】完成游戏结局 |
辣椒老妈 | 所有自然回复技能的技力恢复+0.35/s | RARE | |
脑力药片 | 所有自然回复技能的技力恢复+0.5/s | SUPER_RARE | |
荒地龙舌兰 | 所有攻击和受击回复的技能每3.5秒回复1点技力 | NORMAL | |
摩根队长佳酿 | 所有攻击和受击回复的技能每3秒回复1点技力 | NORMAL | 选择【破坏战术分队】完成游戏结局 |
生命之水 | 所有攻击和受击回复的技能每2.5秒回复1点技力 | RARE | |
皇家利口酒 | 所有攻击和受击回复的技能每1.5秒回复1点技力 | SUPER_RARE | |
钝爪-突破 | 所有【先锋】干员的部署费用-2,生命值+60% | NORMAL | |
钝爪-典训 | 立即进阶一个【先锋】干员(不消耗希望) | NORMAL | |
钝爪-爆发 | 所有【先锋】干员的初始技力+15 | NORMAL | 在多局游戏中累计进入事件【扎营】2次 |
钝爪-熟稔 | 所有【先锋】干员的技力消耗-35% | RARE | |
钝爪-振奋 | 所有【先锋】干员的再部署时间-50% | RARE | 在多局游戏中累计进入事件【扎营】6次 |
钝爪-百战 | 所有【先锋】干员的攻击力+50%,防御力+50% | SUPER_RARE | 在多局游戏中累计进入事件【扎营】12次 |
折戟-突破 | 所有【近卫】干员的部署费用-3,生命值+40% | NORMAL | |
折戟-典训 | 立即进阶一个【近卫】干员(不消耗希望) | NORMAL | |
折戟-锋刃 | 所有【近卫】干员的攻击力+25% | NORMAL | 在多局游戏中累计进入事件【一台烤面包机】2次 |
折戟-浴血 | 所有【近卫】干员在攻击后获得2点技力 | RARE | |
折戟-一夫当关 | 所有【近卫】干员的阻挡数+1 | RARE | 在多局游戏中累计进入事件【一台烤面包机】6次 |
折戟-破釜沉舟 | 所有【近卫】干员的防御力-40%,但攻击力+40%,攻击速度+30 | SUPER_RARE | 在多局游戏中累计进入事件【一台烤面包机】12次 |
铁卫-突破 | 所有【重装】干员的部署费用-3,生命值+40% | NORMAL | |
铁卫-典训 | 立即进阶一个【重装】干员(不消耗希望) | NORMAL | |
铁卫-侵掠 | 所有【重装】干员的攻击力+60% | NORMAL | 在多局游戏中累计进入事件【讲故事的人】2次 |
铁卫-不动 | 所有【重装】干员的防御力+25%,生命值+50% | RARE | |
铁卫-推进 | 所有【重装】干员阻挡数-1(不会低于1),但攻击力+40%,攻击速度+40 | RARE | 在多局游戏中累计进入事件【讲故事的人】6次 |
铁卫-无锋 | 所有【重装】干员在受到攻击后获得2点技力 | SUPER_RARE | 在多局游戏中累计进入事件【讲故事的人】12次 |
残弩-突破 | 所有【狙击】干员的部署费用-2,生命值+60% | NORMAL | |
残弩-百步穿杨 | 所有【狙击】干员的攻击力+20% | NORMAL | 在多局游戏中累计击败BOSS【迷路的巨像】1次 |
残弩-典训 | 立即进阶一个【狙击】干员(不消耗希望) | NORMAL | |
残弩-战场依存 | 所有【狙击】干员的自然技力恢复+0.5/s | RARE | |
残弩-交叉火力 | 所有【狙击】干员的生命-40%,但攻击力+40% | RARE | 在多局游戏中累计击败BOSS【迷路的巨像】2次 |
残弩-神速 | 所有【狙击】干员的攻击速度+70 | SUPER_RARE | 在多局游戏中累计击败BOSS【迷路的巨像】4次 |
断杖-突破 | 所有【术师】干员的部署费用-3,生命值+60% | NORMAL | |
断杖-典训 | 立即进阶一个【术师】干员(不消耗希望) | NORMAL | |
断杖-织法者 | 所有【术师】干员的攻击力+25% | NORMAL | 在多局游戏中累计击败BOSS【喷气人】1次 |
断杖-咏唱 | 所有【术师】干员的攻击速度+40 | RARE | |
断杖-凝神 | 所有【术师】干员的技力恢复+0.4/s | RARE | 在多局游戏中累计击败BOSS【喷气人】2次 |
断杖-苦难巫咒 | 所有【术师】干员生命值-40%,但造成的法术伤害+70% | SUPER_RARE | 在多局游戏中累计击败BOSS【喷气人】4次 |
支柱-突破 | 所有【辅助】干员的部署费用-2,生命值+60% | NORMAL | |
支柱-典训 | 立即进阶一个【辅助】干员(不消耗希望) | NORMAL | |
支柱-次要战场 | 所有【辅助】干员的【召唤物】攻击力+50% | NORMAL | 在多局游戏中累计击败BOSS【“遗弃者”】1次 |
支柱-勤奋 | 所有【辅助】干员的技力消耗-40% | RARE | |
支柱-破兵 | 所有【辅助】干员攻击范围内的敌方单位攻击力-15% | RARE | 在多局游戏中累计击败BOSS【“遗弃者”】2次 |
支柱-枯法 | 所有【辅助】干员攻击范围内的敌方单位防御力-20%,法术抗性-20% | SUPER_RARE | 在多局游戏中累计击败BOSS【“遗弃者”】4次 |
医者-突破 | 所有【医疗】干员的部署费用-2,生命值+60% | NORMAL | |
医者-典训 | 立即进阶一个【医疗】干员(不消耗希望) | NORMAL | |
医者-自医 | 所有【医疗】干员的技力恢复+0.3/s | NORMAL | 在多局游戏中累计击败BOSS【锈锤战士】1次 |
医者-强效试剂 | 所有【医疗】干员的攻击力+40% | RARE | |
医者-妙手 | 所有【医疗】干员的攻击速度+50 | RARE | 在多局游戏中累计击败BOSS【锈锤战士】3次 |
医者-理智固剂 | 所有【医疗】干员攻击范围内的我方单位获得抵抗 | SUPER_RARE | 在多局游戏中累计击败BOSS【锈锤战士】6次 |
锈刃-突破 | 所有【特种】干员的部署费用-2,生命值+60% | NORMAL | |
锈刃-典训 | 立即进阶一个【特种】干员(不消耗希望) | NORMAL | |
锈刃-处决 | 所有【特种】干员的攻击速度+30 | NORMAL | 通过第四层【云霄迷宫】 |
锈刃-单兵 | 所有【特种】干员的攻击力+40%,防御力+40% | RARE | |
锈刃-无人之境 | 所有【特种】干员的再部署时间-35% | RARE | 在多局游戏中累计在事件【源石虫赛跑】中下注不小于15次 |
锈刃-神力 | 所有【特种】干员的力度+2 | SUPER_RARE | 在多局游戏中累计在事件【源石虫赛跑】中下注不小于50次 |
突击协议-利刃 | 战斗编队中每有一名先锋和近卫干员,所有先锋和近卫干员的攻击力+8% | NORMAL |
达成"茫然行者"结局,选择【指挥分队】完成游戏结局 |
突击协议-散兵 | 战斗编队中每有一名先锋和近卫干员,所有先锋和近卫干员的防御力+8% | NORMAL | 达成"茫然行者"结局,选择【集群分队】完成游戏结局 |
堡垒协议-方阵 | 战斗编队中每有一名重装和辅助干员,所有重装和辅助干员的攻击力+8% | NORMAL | 达成"茫然行者"结局,选择【后勤分队】完成游戏结局 |
堡垒协议-固守 | 战斗编队中每有一名重装和辅助干员,所有重装和辅助干员的防御力+8% | NORMAL | 达成"茫然行者"结局,选择【矛头分队】完成游戏结局 |
远程协议-遥击 | 战斗编队中每有一名医疗和狙击干员,所有医疗和狙击干员的攻击力+8% | NORMAL | 达成"茫然行者"结局,选择【突击战术分队】完成游戏结局 |
远程协议-克敌 | 战斗编队中每有一名医疗和狙击干员,所有医疗和狙击干员的攻击速度+6 | NORMAL | 达成"茫然行者"结局,选择【堡垒战术分队】完成游戏结局 |
破坏协议-消除 | 战斗编队中每有一名术师和特种干员,所有术师和特种干员的攻击力+8% | NORMAL | 达成"茫然行者"结局,选择【远程战术分队】完成游戏结局 |
破坏协议-压制 | 战斗编队中每有一名术师和特种干员,所有术师和特种干员的攻击速度+6 | NORMAL | 达成"茫然行者"结局,选择【破坏战术分队】完成游戏结局 |
迷幻的藏宝图 | 立即获得源石锭+2,希望+1 | SUPER_RARE | 完成游戏结局 |
染血的传单 | 立即获得源石锭+22,并让探险走向不同的结局 | SUPER_RARE | 完成游戏结局 |
辉煌工匠包 | 所有近卫和狙击干员的攻击力+16%,所有辅助和术师干员的攻击力-8% | SUPER_RARE | |
Logos的骨笔 | 所有辅助和术师干员的攻击力+16%,所有近卫和狙击干员的攻击力-8% | SUPER_RARE | |
无限续杯瓶 | 每进入一个非战斗节点,获得希望+1 | SUPER_RARE | |
左半边椰子壳 | 所有干员的部署费用+6,但攻击力、防御力和生命值+8% | SUPER_RARE | |
右半边椰子壳 | 所有干员的生命值-35%,但再部署时间-50% | SUPER_RARE | |
倒转的怀表 | 所有敌方单位的攻击速度-15 | SUPER_RARE | |
“手铳” | 所有我方单位的部署费用-3,攻击力、防御力、生命值+5%,并让探险走向不同的结局 | SUPER_RARE | 达成"茫然行者"结局 |
沉重的铁皮箱 | 所有我方单位的部署费用+2 | SUPER_RARE | 达成"茫然行者"结局 |
漆黑的钥匙 | 所有我方单位的攻击力、防御力、生命值+3% | SUPER_RARE | 达成"茫然行者"结局 |
鸟卜探索仪 | 可同时部署人数+2 | RARE | |
超高级沙发 | 可携带干员+1,可同时部署人数+1 | RARE | 在多局游戏中累计招募总共90名干员(初始不计算) |
立体投影仪 | 立即获得目标生命+6 | NORMAL | |
一台旧冰箱 | 立即获得目标生命+6 | NORMAL | |
个人避难所 | 立即获得目标生命+8 | RARE | |
虚空发生器 | 立即获得目标生命+10 | SUPER_RARE | |
热水壶 | 立即获得目标生命+2,希望+1 | NORMAL | |
“坏家伙”来了! | 所有我方单位的攻击力和防御力+35%,生命值+45% | SUPER_RARE | |
鬼血 | 所有敌方单位的攻击力、防御力、生命值+20% | SUPER_RARE | 完成游戏结局 |
冰封的异爪 | 所有敌方单位的攻击力、防御力、生命值+12%,且所有BOSS单位还会攻击力、防御力+16%,生命值+36% | SUPER_RARE | 完成游戏结局 |
巫王旋角 | 所有敌方单位的攻击力、防御力、生命值+12%,且每进入一个新节点后,失去1目标生命(最多降至1) | SUPER_RARE | 完成游戏结局 |
浅海轻唱 | 所有敌方单位的攻击力、防御力、生命值+8%,且招募4星以上干员时希望消耗+1 | SUPER_RARE | 完成游戏结局 |
投稿邮箱:chuanbeiol@163.com 详情请访问川北在线:http://www.guangyuanol.cn/