CPU天梯图2018年5月版(桌面精简版) | |||||
---|---|---|---|---|---|
高端CPU | Intel平台 | AMD平台 | |||
Skylake | Kaby Lake | Coffee Lake | Ryzen | Godavari/打桩机 | |
i9-7980XE | |||||
i9-7960X | |||||
Threadripper 1950X | |||||
i9-7940X | |||||
i9-7920X | |||||
i9-7900X | |||||
Threadripper 1920X | |||||
i7-6950X | |||||
i7-6950X | Ryzen 7 2700X | ||||
i7-8700K | |||||
i7-7820X | Ryzen 7 1800X | ||||
i7-6900K | i7-8700 | Ryzen 7 2700 | |||
i7-8700T | |||||
i7-6850K | |||||
Ryzen 5 2600X Ryzen 7 1700X |
|||||
i7-6800K | i7-7740X | Ryzen 7 1700 | |||
Ryzen 5 2600 Ryzen 5 1600X |
|||||
i5-8600K | |||||
i7-7700K | |||||
i7-6700K | Ryzen 5 1600 | ||||
i5-8600 | |||||
i5-8500 | Ryzen 5 2400G(APU) | ||||
i7-7700 | Ryzen 5 1500X | ||||
E3-1230 v5 | i5-8400 | ||||
i5-8600T | Ryzen 3 2200G(APU) | ||||
i7-5775C | i5-8500T | ||||
中端CPU | i5-5675C | i5-7600K | i5-8400T | ||
i3-8350K | |||||
i5-6600K | i5-7600 | i3-8350 | Ryzen 5 1400 | FX-9590 | |
i5-6600 | i5-7500 | i3-8300 | FX-9370 | ||
i5-6500 | i5-7400 | i3-8100 | FX-8350 | ||
i5-6400 | i3-7350K | Ryzen 3 1300X | FX-8320 | ||
i3-8300T | |||||
i3-8100T | Ryzen 3 1200 | ||||
i3-7320 | FX-8300 | ||||
i3-7300 | |||||
i3-6320 | |||||
i3-6300 | A10-7890K | ||||
i3-7100 | 速龙X4 880K | ||||
i3-6100 | 奔腾G5600 | A12-9800/A10-7870K | |||
奔腾G4620 | 奔腾G5500 | 速龙X4 870K | |||
奔腾G4600 | 奔腾G5500T | ||||
奔腾G5400 | A10-7850K/7860L | ||||
入门CPU | 奔腾G4560 | 速龙X4 860K | |||
奔腾G4520 | 奔腾G5400T | A10-9700/A10-7800 | |||
奔腾G4500 | 速龙X4 950 /速龙X4 845 | ||||
奔腾G4600T | A10-7700K | ||||
A8-7670K | |||||
奔腾G4500T | 奔腾G4560T | A8-7650K | |||
奔腾G4400 | 赛扬G4920 | A8-7600 | |||
赛扬G3950 | 赛扬G4900 | ||||
赛扬G3920 | 赛扬G3930 | ||||
赛扬G3900 | 赛扬G4900T | 速龙X4 840 | |||
赛扬G3930T | |||||
赛扬G3900T | |||||
A6-7400K | |||||
AMD Ryzen 7 2700参数详解 | |
---|---|
核心代号 | Pinnacle Ridge |
接口类似 | AM4 |
核心线程 | 8核16线程 |
CPU主频 | 基础频率3.2GHz,最大睿频4.1GHz |
内存支持 | 双通道DDR4-2933MHz |
核心显卡 | 无(需要独立显卡) |
缓存 | 16MB三级缓存、4MB二级缓存 |
是否支持Optane/vPro | 支持 |
制作工艺 | 12nm |
设计功耗 | 65W |
不锁频 | 是 |
主要特性 |
AMD StoreMI 技术 AMD SenseMI 技术 AMD Ryzen™ Master 工具 |
指导价格 | 2499元(原盒) |
锐龙7-2700X处理器
配置参数方面,AMD锐龙7 2700X采用基于AM4接口设计,同样还是8核16线程处理器,不过频率相比一代产品有所提升,基础频率3.7GHz,最大加速时钟频率4.3GHz. 支持双通道DDR4-2933MHz频率内存,同样没有内置核心显卡,需要单独购买独立显卡;自带幽灵散热器,热功耗设计大小为105W,跟上一代保持一致,售价2699元.
AMD Ryzen7 2700X参数详解 | |
---|---|
核心代号 | Pinnacle Ridge |
接口类似 | AM4 |
核心线程 | 8核16线程 |
CPU主频 | 基础频率3.7GHz,加速频率4.3GHz |
内存支持 | 双通道DDR4-2933MHz |
核心显卡 | 无(需要独立显卡) |
缓存 | 16MB三级缓存、4MB二级缓存 |
是否支持Optane/vPro | 支持 |
制作工艺 | 12nm |
设计功耗 | 105W |
不锁频 | 是 |
主要特性 |
AMD StoreMI 技术 AMD SenseMI 技术 AMD Ryzen™ Master 工具 |
指导价格 | 2699元(原盒) |
锐龙5-2600X处理器
AMD Ryzen5 2600X参数详解 | |
---|---|
核心代号 | Pinnacle Ridge |
接口类似 | AM4 |
核心线程 | 6核12线程 |
CPU主频 | 基础频率3.6GHz,最大睿频4.2GHz |
内存支持 | 双通道DDR4-2933MHz |
核心显卡 | 无(需要独立显卡) |
缓存 | 16MB三级缓存、3MB二级缓存 |
是否支持Optane/vPro | 支持 |
制作工艺 | 12nm |
设计功耗 | 95W |
不锁频 | 是 |
主要特性 |
AMD StoreMI 技术 AMD SenseMI 技术 AMD Ryzen™ Master 工具 |
指导价格 | 1799元(原盒) |
投稿邮箱:chuanbeiol@163.com 详情请访问川北在线:http://www.guangyuanol.cn/